| Dechetterie Chaunay: Déchets végétaux : Limité à 3m3 par jour. Tontes de pelouses, tailles de haies, mauvaises herbes, feuilles… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids branchages: 120 à 180kg/m3 DONC 360 kg à 540 kg pour 3 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids feuilles mortes: 300 à 400kg/m3 DONC 900 kg à 1200 kg pour 3 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids déchets de jardin: 100 à 150kg/m3 DONC 300 kg à 450 kg pour 3 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donc besoin d'une charge utile de mini 300 kg, max 450 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte grise Logan: PTAC Logan=1806 kg, PTRA=2700 kg, Poids à vide avec conducteur=G=1366kg, Poids à vide sans conducteur=G1=1291kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données constructeur Logan: Poids à vide=1205kg, charge utile=515 kg, poids tracté freiné=1300 kg, poids tracté non freiné=640 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limitations du Poids de la remorque: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Conditionné par capacités du véhicule tracteur et carte grise (PTRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan peut tirer max 894 kg (PTRA LOGAN– PTAC LOGAN=2700 – 1806= 894 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mais d'après constructeur: Poids tracté freiné = 1300 kg, Poids tracté non freiné = 640 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Conditionné par le permis du conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permis B suffit si PTAC remorque < 750 kg ou si PTAC tracteur + PTAC remorque) < 3,5t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soit 1806 + PTAC remorque <3500 kg donc permis B tant que PTAC remorque < 1694 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Conditionné par type de remorque souhaitée freinée ou non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein obligatoire si PTAC remorque > 750 kg ou si PTAC remorque > ½ poids à vide tracteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soit freins obligatoires avec LOGAN si PTAC remorque > 1291/2 = 645,5 kg (=poids Logan à vide sans conducteur suivant CG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OU PTAC remorque > 1366/2 = 683 kg (=poids Logan à vide avec conducteur suivant CG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OU PTAC remorque > 640 kg selon constructeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Conditionné par acceptation d'avoir une carte grise spécifique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si PTAC remorque < 500 kg: pas de carte grise, plaque = plaque tracteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Conditionné par acceptation de payer une assurance supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si PTAC remorque < 750 kg: en général assurance = assurance tracteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDE DAXARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREINÉES | MMA (PTAC) (kg) |
Charge utile (kg) |
Poids à
vide (kg) |
Dim. hors
tout (cm) |
Dim. utile (cm) |
Vol utile (m3) | Option ridelles grillagées | Vol avec ridelles grillagées (m3) | Hauteur chargement (cm) | Charge essieu (kg) |
Roues | Roue
jockey (diam. 48) |
Caisse basculante | Ridelle avant ouvrante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 F | 750 - 1000 800 - 900 |
493 - 543 - 643 743 |
257 | 345 x 179 x 98 | 225 x 129 x 40 | 1,2 | RG230-60cm | 2,9 | 58 | 1000 | 185/70 R13 | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 x 4 F | 1500 |
304 | 371 x 175 x 94 | 225 x 129 x 40 | 1,2 | RG230-60cm | 2,9 | 56 | 2 x 750 | 145 R13 | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON FREINÉES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 500 - 600 750 |
273 -
373 523 |
227 | 327 x 179 x 98 | 225 x 129 x 40 | 1,2 | RG230-60cm | 2,9 | 58 | 750 | 185/70R13 | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 x 4 | 500 - 650 750 |
225 - 375 475 |
275 | 327 x 175 x 94 | 225 x 129 x 40 | 1,2 | RG230-60cm | 2,9 | 56 | 2 x 750 | 135R13 | Oui | Non | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDE CLASSIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREINÉES | MMA (PTAC) (kg) |
Charge utile (kg) |
Poids à
vide (kg) |
Dim. hors tout (cm) |
Dim. utile (cm) |
Vol utile (m3) | Option ridelles grillagées | Vol avec ridelles grillagées (m3) | Hauteur chargement (cm) | Charge essieu (kg) |
Roues | Roue jockey (diam. 48) |
Caisse basculante | Ridelle avant ouvrante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 F | 750 - 800 - 900 - 1000 |
493 - 543 - 643 - 743 |
257 | 348 x 180 x 97 | 225 x 129 x 40 | 1,2 | RG230-60cm 490€ | 2,9 | 58 | 1000 | 185/70 R13 | Oui | Oui | Oui | 2 200 € | 2 690 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 x 4 F | 1500 |
304 | 370 x 175 x 94 | 225 x 129 x 40 | 1,2 | RG230-60cm 490€ | 2,9 | 56 | 2 x 750 | 145 R13 | Oui | Non | Oui | 2 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON FREINÉES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 500 - 600 750 |
279 - 379 529 |
221 | 330 x 180 x 97 | 225 x 129 x 40 | 1,2 | RG230-60cm 490€ | 2,9 | 58 | 750 | 185/70R13 | Option 60€ | Oui | Oui | 1 400 € | 1 950 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 x 4 | 500 - 600 750 |
240 - 390 490 |
260 | 330 x 175 x 96 | 225 x 129 x 40 | 1,2 | RG230-60cm 490€ | 2,9 | 56 | 2 x 750 | 135R13 | Option 60€ | Non | Oui | 1 700 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDE EXPERT LC BOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC BOIS | MMA (PTAC) ( | Charge utile (kg) | Poids à vide (kg) | Dim. hors tout (c | Dim. utile (cm) | Volume utile (m3 | Ridelles grillagée | Vol avec ridelles | Hauteur | Charge essieu | Roues | Roue jockey ( | Caisse bascul | Ridelle avant | Freinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC251 | 500 - 650 - 750 | 298 - 448 - 548 | 202 | 354 x 183 | 251 x 135 x 37 | 1,25 | RGLC251 50cm | 2,95 | 52 | 750 | 155/70 R13 | Oui | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC252 | 500 - 650 - 750 | 254 - 404 - 504 | 246 | 354 x 183 | 251 x 135 x 37 | 1,25 | RGLC251 50cm | 2,95 | 52 | 2 x 750 | 155/70 R13 | Oui | Non | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC251 FR | 750 - 800 - 900 - 1000 | 510 - 560 - 660 - 760 | 240 | 361 x 187 | 251 x 135 x37 | 1,25 | RGLC251 50cm | 2,95 | 53 | 1000 | 185/70 R13 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC252 FR | 750 - 1000 - 1100 | 464 - 714 - 814 - 914 | 286 | 361 x 187 | 251 x 135 x37 | 1,25 | RGLC251 50cm | 2,95 | 53 | 2 x 750 | 155/70 R13 | Oui | Non | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDE EXPERT LC ACIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC ACIER | MMA (PTAC) ( | Charge utile (kg) | Poids à vide (kg) | Dim. hors tout (c | Dim. utile (cm) | Volume utile (m3 | Ridelles grillagée | Vol avec ridelles | Hauteur | Charge essieu | Roues | Roue jockey ( | Caisse bascul | Ridelle avant | Freinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC251 | 503 - 650 - 750 | 308 - 488 - 558 | 192 | 365 x 183 | 251 x 135 x 45 | 1,52 | RGLC251 50cm | 3,22 | 52 | 750 | 155/70 R13 | Oui | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC252 | 504 - 650 - 750 | 263 - 413 - 513 | 237 | 354 x 183 | 251 x 135 x45 | 1,52 | RGLC251 50cm | 3,22 | 52 | 2 x 750 | 155/70 R13 | Oui | Non | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC251 FR | 750 - 800 - 900 - 1000 | 512 - 562 - 662 - 762 | 238 | 375 x 187 | 251 x 135 x 45 |
1,52 | RGLC251 50cm | 3,22 | 53 | 1000 | 185/70 R 13 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC252 FR | 750 - 1000 - 1100 | 467 - 717 - 817 - 917 | 283 | 384 x 187 | 251 x 135 x 45 |
1,52 | RGLC251 50cm | 3,22 | 53 | 2 x 750 | 155/70 R 13 | Oui | Non | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDE EXPERT LC PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC PRO | MMA (PTAC) ( | Charge utile (kg) | Poids à vide (kg) | Dim. hors tout (c | Dim. utile (cm) | Volume utile (m3 | Ridelles grillagée | Vol avec ridelles | Hauteur | Charge essieu | Roues | Roue jockey ( | Caisse bascul | Ridelle avant | Freinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC251 PRO | 500 - 650 - 750 | 303 - 453 - 553 | 197 | 365 x 187 | 251 x 135 x 45 | 1,52 | RGLC251 50cm | 3,22 | 52 | 750 | 155/70 R13 | Oui | Oui | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC252 PRO | 500 - 650 - 750 | 252 - 402 - 502 | 248 | 366 x 184 | 251 x 135 x 45 | 1,52 | RGLC251 50cm | 3,22 | 52 | 2 x 750 | 155/70 R13 | Oui | Non | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC251 PRO FR | 750 - 800 - 900 - 1000 | 507 - 557 - 657 - 757 | 243 | 374 x 183 | 251 x 135 x 45 | 1,52 | RGLC251 50cm | 3,22 | 53 | 1000 | 185/70 R13 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC252 PRO FR | 750 - 1000 - 1100 | 462 - 712 - 812 - 912 | 288 | 385 x 183 | 251 x 135 x 45 | 1,52 | RGLC251 50cm | 3,22 | 53 | 2 x 750 | 155/70 R13 | Oui | Non | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDE EXPERT XT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT | MMA (PTAC) ( | Charge utile (kg) | Poids à vide (kg) | Dim. hors tout (c | Dim. utile (cm) | Volume utile (m3 | Ridelles grillagée | Vol avec ridelles | Hauteur | Charge essieu | Roues | Roue jockey (diam. 60 escamotable) |
Freinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT250 | 500 - 650 - 750 | 248 - 398 - 498 | 252 | 374 x 189 | 251 x 137 x 45 | 1,55 | RGXT250 60cm | 3,61 | 59 | 750 | 185/70 R13 | Diam. 48 | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT250 FR | 750 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1350 | 440 - 490 - 590 - 690 | 310 | 395 x 189 | 251 x 137 x 45 | 1,55 | RGXT250 60cm | 3,61 | 57 | 1350 | 185 R14C | Oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARIS MAC ALU PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques techniques | Longueur (A) (cm) | Largeur (B) (cm) | Hauteur ridelle (cm) | Hauteur ridelle avec rambarde (C) (cm) | Volume utile (m3) | option ridelle grillagée 50cm | Volume avec ridelles grillagées (m3) | Hauteur du plancher (D) (cm) | Longueur totale (E) (cm) | Largeur totale (F) (cm) | Poids total (kg)* | Poids à vide (kg) | Capacité de charge (kg) | Taille de pneu (pouces) | Essieu simple / double essieu | Timon en T ou en V | Avec frein / sans frein | Basculante | Rampes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP 255 133 750 1 | 255 | 133 | 30 | 43 | 1,5 | 636 € | 3,2 | 51 | 363 | 183 | 750 | 180 | 570 | 13 | Simple | T | Sans frein | En option | Non | Dv75 1478 € ( |
2114 € ( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP 255 133 1350 1 | 255 | 133 | 30 | 43 | 1,5 | 636 € | 3,2 | 52 | 375 | 187 | 1350 | 235 | 1115 | 14 | Simple | T | Avec frein | Non | Non | DV135 1999 € ( |
2635 € ( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP 255 133 2000 2 | 255 | 133 | 30 | 43 | 1,5 | 636 € | 3,2 | 51 | 386 | 183 | 2000 | 340 | 1660 | 13 | Double | V | Avec frein | Non | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP 255 153 1500 1 | 255 | 153 | 30 | 43 | 1,7 | 708 € | 3,6 | 52 | 386 | 207 | 1500 | 285 | 1215 | 14 | Simple | V | Avec frein | Non | En option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP 255 153 2000 2 | 255 | 153 | 30 | 43 | 1,7 | 708 € | 3,6 | 51 | 386 | 203 | 2000 | 350 | 1650 | 13 | Double | V | Avec frein | Non | En option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARIS MAC ALU COMFORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques techniques | Longueur (A) (cm) | Largeur (B) (cm) | Hauteur ridelle (C) (cm) | Volume utile (m3) | option ridelle grillagée 50cm | Volume avec ridelles grillagées (m3) | Hauteur du plancher (D) (cm) | Longueur totale (E) (cm) | Largeur totale (F) (cm) | Poids total (kg)* | Poids à vide (kg) | Capacité de charge (kg) | Taille de pneu (pouces) | Essieu simple / double essieu | Timon en T ou en V | Avec frein / sans frein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC 255 133 750 1 | 255 | 133 | 35 | 1,2 | 2,9 | 51 | 363 | 183 | 750 | 165 | 585 | 13 | Simple | T | Sans frein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARIS MAC ALU CLASSIC WOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications | Longueur (A) (cm) | Largeur (B) (cm) | Hauteur ridelles (C) (cm) | Volume utile (m3) | option ridelle grillagée 50cm | Volume avec ridelles grillagées (m3) | Hauteur plancher (D) (cm) | Longueur totale (E) (cm) | Largeur totale (F) (cm) | Poids total (kg)* | Poids à vide (kg) | Charge utile (kg) | Dimensions des pneus (inch) | Simple essieu / double essieu | Timon en T / Timon en V | Freiné / pas freiné | Basculement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW 255 133 750 1 | 255 | 133 | 45 | 1,5 | 3,2 | 51 | 363 | 183 | 750 | 210 | 540 | 13 | Simple | T | Pas freiné | Optionel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu de doubles ridelles | Capot/Barres de capot (à l’unité) | Rehausses grillagées | Barres porte tout | Porte-échelle | Rehausses tôle perforée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| option haut. 30 cm | option haut. 60 cm | option haut. 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIDER REMORQUES BAGAGERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTERISTIQUES | PTAC (kg) | Masse à vide mini (kg) | Charge utile calculée (kg) | Dimensions utiles (cm) | Volume utile (m3) | Réhausse grillagée | Volume avec rehausses grillagées (m3) | Dimensions hors tout (cm) | Roues | Résistance essieu(x) (kg) | Type de caisse | Plancher | Béquille/Roue jockey Ø48 | Ridelle(s) rabattable(s) | Timon galvanisé en V | Bâche plate | Bâche haute | Roue de secours | Support roue de secours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLEDE 39550 | 500/600/650/750 | 300 | 200-300-350-450 | 253 x 147 x 30 | 1,12 | 60 cm | 3,35 | 365 x 159 | 155/70R13 | 2 x 750 | fixe | bois antidérapant | roue jockey | 4 côtés | oui | option | option | option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIDER REMORQUES BOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | PTAC (kg) | Masse à vide mini (kg) | Charge utile calculée (kg) | Dimensions utiles (cm) | Volume utile (m3) | Réhausse grillagée | Volume avec rehausses grillagées (m3) | Dimensions hors tout (cm) | Roues | Résistance essieu(x) | Type de caisse | Roue jockey | Ridelle(s) rabattable(s) | Freinage à inertie | Options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43460 | 500/600/650/750 | 200 | 300-400-450-550 | 251 x 133 x 40 | 1,34 | Pas de réhausse ? Ou 70cm ? | 3,34 | 365 x 182 | 155/70R13 | 750 kg | basculante | Ø 48 | avant et arrière | non | rehausses grillagées 60 cm (39440) ou 70 cm (39450 à 41480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43450 | 500/600/650/750 | 250 | 250-350-400-500 | 251 x 133 x 40 | 1,34 | 70 cm | 3,34 | 365 x 184 | 155/70R13 | 2 x 750 Kg | fixe | Ø 48 | avant et arrière | non | rehausses grillagées 60 cm (39440) ou 70 cm (39450 à 41480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41470 | 750 | 250 | 500 | 251 x 133 x 40 | 1,34 | 70 cm | 3,34 | 375 x 182 | 155/70R13 | 750 kg | basculante | Ø 60 | avant et arrière | oui | rehausses grillagées 60 cm (39440) ou 70 cm (39450 à 41480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support roue de secours | Rehausses grillagées | Rehausses tôle perf. ht 35 cm | Barres porte tout | Porte pont et béquilles arrière* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIDER REMORQUES ROBUST | option | option (ht 60 cm) | option | option | option Charge maxi 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| option | option (ht 60 cm) | option | option | option Charge maxi 300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES | PTAC (kg) | Masse à vide mini (kg) | Charge utile calculée (kg) | Dimensions utiles (cm) | Volume utile (m3) | Réhausse grillagée | Volume avec rehausses grillagées (m3) | Dimensions hors tout (cm) | Roues | Résistance essieu(x) | Type de caisse | Béquille / Roue jockey | Timon galvanisé | Freinage à inertie | Porte échelle | Bâche plate | Grille supérieure | Bâche haute | Roue de secours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANADA 39530 |
500/600 650/750 |
265 | 235-335-385-485 | 250 x 125 x 110 | 3,44 | pas de réhausse ? | 326 x 173 | 155/70R13 | 750 kg | fixe | béquille | droit | non | option | option | option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBUST
42350 |
500/600 650/750 |
206 | 294-394-444-544 | 203 x 134 x 50 | 1,36 | 60 cm | 3 | 322 x 184 | 155/70R13 | 750 kg | basculante | Ø48 | en V | non | option | option | option (80 cm) | option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBUST 42390 |
750 | 240 | 510 | 203 x 134 x 50 | 1,36 | 60 cm | 3 | 312 x 184 | 165/70R13 | 750 kg | basculante | Ø48 | en V | oui | option | option | option (80 cm) | option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||